Sve su oči uprte u rezultate glasanja livanjske dijaspore
U Livnu još traje prebrojavanje glasova. Nismo sigurni tko će brojati i do koliko, ali oči svih uprte su u glasove koji pristižu poštom iz dijaspore.
Dosadašnji rezultati pokazuju zanimljive trendove i pojave. Ponegdje su se “velike stranke“ između sebe pokradale ali nitko nije uspio ukrasti, to jest ubaciti nijedan listić. Usporedba izlaznosti po biračkim mjestima 2016. i 2020. godine to zorno pokazuje.
2016. | 2020. | ||
% | % | ||
BRINA A | 106A001A | 42,22 | 35,60 |
BRINA B | 106A001B | 37,44 | 35,30 |
ŽABLJAK A | 106A002A | 42,86 | 27,44 |
ŽABLJAK B | 106A002B | 29,75 | 31,07 |
CENTAR | 106A003 | 29,37 | 30,66 |
N.NASELJE 1 | 106A004 | 33,48 | 30,25 |
N.NASELJE 2 | 106A005 | 36,74 | 34,75 |
GORNJI GRAD | 106A006 | 42,36 | 34,36 |
BEGLUK | 106A007 | 32,59 | 31,08 |
PRIKORIKA | 106A008 | 28,88 | 25,84 |
GOLINJEVO | 106A009 | 82,82 | 25,91 |
PODGRADINA | 106A010 | 45,15 | 19,75 |
PODHUM | 106A011 | 64,48 | 22,04 |
ČUKLIĆ | 106A012 | 28,91 | 19,17 |
ORGUZ | 106A013 | 47,76 | 23,84 |
ZAGORIČANI | 106A014 | 41,56 | 33,48 |
DOBRO | 106A015 | 35,78 | 26,63 |
VIDOŠI | 106A016 | 41,82 | 28,31 |
LIŠTANI | 106A017 | 28,87 | 22,07 |
BILA | 106A018 | 45,07 | 31,36 |
SRĐEVIĆI | 106A019 | 57,04 | 27,46 |
PRILUKA | 106A020 | 31,31 | 30,06 |
KABLIĆI | 106A021 | 39,59 | 39,77 |
SMRIČANI | 106A022 | 37,18 | 33,83 |
LJUBUNČIĆ | 106A023 | 51,48 | 33,19 |
STRUPNIĆ | 106A024 | 40,00 | 24,02 |
GUBER | 106A025 | 56,38 | 35,59 |
GRBOREZI | 106A026 | 32,78 | 29,22 |
N.NASELJE 1AA | 106A027A | 26,59 | 36,60 |
N.NASELJE 1AB | 106A027B | 33,99 | 27,48 |
N.NASELJE 1B | 106A028 | 35,08 | 37,13 |
ŽABLJAK 2 | 106A029 | 27,50 | 23,73 |
CENTAR 2 | 106A030 | 33,88 | 34,38 |
PRIKORIKA 2 | 106A031 | 34,10 | 29,90 |
MIŠI | 106A032 | 16,54 | 16,82 |
PROLOG | 106A033 | 90,02 | 22,46 |
MEGDAN | 106A034 | 34,76 | 25,11 |
DONJI RUJANI | 106A035 | 16,45 | 16,37 |
VELIKI GUBER | 106A036 | 47,60 | 29,51 |
U Livnu je 2020. godine za sve stranke ukupno glasalo nešto preko 7300 glasača, , a ostali glasovi se ovih dana prebrojavaju u SIP-u. To su glasovi pristigli poštom. Čudni trendovi se mogu vidjeti u tim brojkama, i tko ne poznaje situaciju u Livnu i u ona dva Livna koja žive u Njemačkoj i Hrvatskoj mogao bi lako izvući pogrešne zaključke.
Ako analiziramo ukupne glasove stranaka u tri zadnja ciklusa vidljiv je značajan pad podrške koju u Livnu dobivaju HDZ BiH i SDA.
Međutim i ta nikad manja podrška je dovoljna da ostanu vlast i nakon 30 godina. Na lokalnim izborima 2016. ispada da je „glasalo“ 10.700 Livnjaka. Smanjen odaziv je definitivno posljedica sprječavanja trpanja glasova, zna se za koga. Međutim, velik razlog smanjenog odaziva je i egzodus Livnjaka koji traje odavno a posebno se intenzivirao baš od 2016. godine.
I sad jedan apsurd! Zašto stranke tako budno par tjedana nakon izbora iščekuju rezultat prebrojavanja glasova dijaspore? Zato, dragi naši Livnjaci van Livna, jer je netko u dijaspori glasao za Vas, poslao sebi glasove i samo čeka da se pojave na monitoru. Evo i dosadašnjih rezultata kako je glasala „dijaspora“ Livna 2020. godine:
Po ovom bi neupućeni pomislio da ste baš Vi, koji ste odselili iz Livna, najveći pobornici dosadašnje vlasti u Livnu. Šalu na stranu, apsurd ovdje je taj da netko i dan danas, kroz fiktivno glasanje poštom u ime dijaspore manipulira izborima u Livnu.
Mi u Hrvatskoj republikanskoj stranci smo ponosni što smo zajedno sa svim dobrim ljudima u biračkim odborima spriječili izbornu krađu i onemogućili one koji su htjeli glasati u Vaše ime, u Vašem selu dok ste Vi tko zna gdje.
Oni su to dijelom napravili u Vaše ime u nekoj pošti u Hrvatskoj. Tko su, lako ćete ih prepoznati samo vidite tko je dobio najviše „Vaših“ preferencija.
Pozivamo Vas, livanjsku dijasporu koja ima dva puta veći politički kapacitet od nas koji smo ostali u Livnu, da se politički angažirate. Priključite se nama ili osnujte svoju Stranku dijaspore, i za dvije godine na općim izborima Vi iz Frankfurta, Zagreba i još ponekog grada u Njemačkoj možete uredno, pošteno, dopisnim glasovima, zajedno sa nama, promijeniti situaciju u svom Livnu i Hercegbosanskoj županiji. Vi budite vlast i omogućite sebi povratak kući. U protivnom će netko i za dvije godine nastaviti dopisno „glasati“ u Vaše ime, a rezultat… Zna se!
GO HRS Livno