Ovo su novi vijećnici u Livnu
HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
1 | GELO JOSIP | 1 | 942 | 37,44 | |
2 | GRABOVAC SAŠA | 3 | 443 | 17,61 | |
3 | PERIŠA IVAN | 17 | 361 | 14,35 | |
4 | VUKADIN IVICA | 7 | 337 | 13,39 | |
5 | RADIĆ TONI | 19 | 336 | 13,35 | |
6 | IVKOVIĆ MARIO | 14 | 327 | 13,00 | |
7 | PRAVDIĆ GORAN | 12 | 307 | 12,20 | |
8 | MIHALJEVIĆ ILIJA | 10 | 302 | 12,00 | |
9 | VUJEVA IVAN | 22 | 286 | 11,37 | |
10 | ANIĆ ANTE | 25 | 265 | 10,53 | |
11 | LIJOVIĆ GLORIJA | 2 | 246 | 9,78 |
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERIĆ BOŽO | 1 | 804 | 43,55 | |
2 | PENIĆ IVAN | 5 | 353 | 19,12 | |
3 | DAMJANOVIĆ ANĐELA | 31 | 286 | 15,49 | |
4 | MARIJAN DANICA | 11 | 284 | 15,38 | |
5 | VUJEVA LUKA | 30 | 269 | 14,57 | |
6 | VUKADIN MATE | 10 | 240 | 13,00 | |
7 | MAMIĆ DOMAGOJ | 32 | 239 | 12,95 | |
8 | BILIĆ IRENA | 21 | 236 | 12,78 |
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
1 | BREŠIĆ IVICA | 1 | 407 | 42,48 | |
2 | PERVAN TOMISLAV | 3 | 257 | 26,83 | |
3 | KRIVIĆ MIRKO | 5 | 147 | 15,34 | |
4 | MANDIĆ KRISTINA | 6 | 145 | 15,14 |
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
1 | HADŽIJAHIĆ SEAD | 1 | 283 | 36,75 | |
2 | VELIĆ IBRAHIM | 5 | 261 | 33,90 | |
3 | ĆUPO SABAHUDIN | 3 | 167 | 21,69 |
ŽUPANIJSKA NEOVISNA LISTA |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRGIĆ JANDRE | 7 | 222 | 30,29 | |
2 | TEKLIĆ SNJEŽANA | 2 | 147 | 20,05 | |
3 | MARIJAN BOŽO | 1 | 116 | 15,83 |
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % | Mandat |
---|---|---|---|---|---|
1 | MILAK HANA | 1 | 208 | 57,46 | |
2 | BRDAR JUGOSLAV | 9 | 114 | 31,49 |